A cura del Dott. Recchia Luca
Premessa
A seguito dell’abrogazione degli studi di settore, sono state introdotte le c.d. “pagelle fiscali”, chiamate anche ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale). La normativa prevede una serie di cause di esclusione dalla applicazione di questi indicatori. Tali esclusioni non solo operano con riguardo a casi di singole attività (es. imprese al 1°anno di attività), ma possono operare in funzione del regime fiscale applicato. Si pensi per es. al caso dei contribuenti aderenti al regime forfettario, esclusi per l’appunto dall’applicazione dei modelli ISA.
Come sappiamo, durante l’anno di imposta 2020 abbiamo avuto l’emergenza sanitaria Covid-19, la quale ha impattato conseguentemente anche sulla elencazione dei soggetti esclusi dalle suddette pagelle fiscali.
Tali novità sono contenute nel decreto del MEF datato 02.02.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 09.02.2021. Tale decreto ha previsto delle specifiche cause di esclusione che si sono sommate a quelle già previste a livello basilare dalla normativa che regolamenta i modelli ISA.
Le novità contenute nel Decreto MEF del 02.02.2021
Per il periodo d’imposta 2020, e ai fini della dichiarazione modello Unico 2021, sono esclusi dall’applicazione degli ISA i soggetti che rientrano in una delle seguenti situazioni:
- coloro che nel periodo d’imposta 2020, rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una perdita di almeno il 33% dei ricavi come definiti ai sensi dell’art. 85, co.1, DPR n. 917/1986, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, co. 1, DPR n. 917/1986;
- coloro che hanno aperto la partita IVA a decorrere dal 01.01.2019;
- coloro che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO allegati al decreto MEF del 09.02.2021, che riportiamo di seguito. In questa fattispecie la causa di esclusione vale a prescindere dal calo di fatturato, è sufficiente svolgere in modo prevalente una delle seguenti attività di seguito elencate:
Codice ATECO | Descrizione |
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72.10 | Commercio al dettaglio di calzature e accessori |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
49.39.01 | Gestioni di funicolari, skiͲlift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o subͲurbano |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
56.10.42 | Ristorazione ambulante |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
85.51.00 | Corsi sportivi e ricreativi |
85.52.01 | Corsi di danza |
90.00.04 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
92.00.01 | Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera |
92.00.02 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse |
93.11.10 | Gestione di stadi |
93.11.20 | Gestione di piscine |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi nca |
93.12.00 | Attività di club sportivi |
93.13.00 | Gestione di palestre |
93.19.10 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
93.19.99 | Altre attività sportive nca |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo nightͲclub e simili |
93.29.30 | Sale giochi e biliardi |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
94.99.20 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
94.99.90 | Attività di altre organizzazioni associative nca |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
96.04.10 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
96.04.20 | Stabilimenti termali |
96.09.01 | Attività di sgombero di cantine, solai e garage |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca |
Infine, i contribuenti, esclusi dall’applicazione degli ISA per il 2021, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali per finalità di tipo statistico.